Biển số xe của các tỉnh, thành từ ngày 01/7/2025
{getToc} $title={Xem nhanh}
STT | Tỉnh, thành | Biển số |
---|---|---|
1 | Hà Nội | 29, 30, 31, 32, 40 |
2 | TP.HCM | 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 72 |
3 | Hải Phòng | 15, 16, 34 |
4 | Đà Nẵng | 43, 92 |
5 | Cần Thơ | 65, 83, 95 |
6 | Huế | 75 |
7 | Cao Bằng | 11 |
8 | Lạng Sơn | 12 |
9 | Bắc Ninh | 98, 99 |
10 | Quảng Ninh | 14 |
11 | Hưng Yên | 17,89 |
12 | Ninh Bình | 18, 35, 90 |
13 | Phú Thọ | 19, 28, 88 |
14 | Thái Nguyên | 20, 97 |
15 | Lào Cai | 21, 24 |
16 | Tuyên Quang | 22, 23 |
17 | Lai Châu | 25 |
18 | Sơn La | 26 |
19 | Điện Biên | 27 |
20 | Thanh Hóa | 36 |
21 | Nghệ An | 37 |
22 | Hà Tĩnh | 38 |
23 | Quảng Trị | 73, 74 |
24 | Quảng Ngãi | 76, 82 |
25 | Gia Lai | 77, 81 |
26 | Khánh Hòa | 79, 85 |
27 | Lâm Đồng | 48, 49, 86 |
28 | Đắk Lắk | 47, 78 |
29 | Đồng Nai | 39, 60, 93 |
30 | Tây Ninh | 62, 70 |
31 | Vĩnh Long | 64, 71, 84 |
32 | Đồng Tháp | 63, 66 |
33 | An Giang | 67, 68 |
34 | Cà Mau | 69, 94 |
Tags:
News